![]()
| ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 58 | Ryszard Laskowski Bogumił Wegner | 7.0 7.0 | DS | K.S. KONFEKS I LEGNICA | 60.48 | 50 | |
| 2 | 54 | Kazimierz Bednarek Zdzisław Szyszkowski | 7.0 4.0 | DS LB | MKS Zakrzów Wrocław MILTON-MASTER Głogów | 60.47 | 46 | |
| 3 | 20 | Joanna Taczewska Janusz Krawczyk | 12.0 2.5 | SL | GKS Piast I Gliwice GKS Piast II Gliwice | 59.74 | 43 | |
| 4 | 66 | Tomasz Pilch Bogusław Pazur | 18.0 19.0 | SL WP | SILESIA I Gliwice UNIA WINKHAUS Leszno | 58.56 | 40 | |
| 5 | 31 | Andrzej Górzyński Mirosław Miłaszewski | 4.0 18.0 | DS | RAG AZS PWR VII WROCŁAW | 57.80 | 37 | |
| 6 | 44 | Piotr Kulesza Piotr Klubiński | 2.0 7.0 | DS | 57.29 | 34 | ||
| 7 | 59 | Kazimierz Dulas Grzegorz Jarząbek | 4.0 4.0 | DS | RAG AZS PWR VII WROCŁAW | 56.97 | 31 | |
| 8 | 14 | Stanisław Gołębiowski Marian Kupnicki | 18.0 15.0 | DS WP | RUCH SA AZS PWR I WROCŁAW CONSUS Kalisz | 56.95 | 27 | |
| 9 | 70 | Paweł Grocholski Jan Grocholski | 1.5 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 56.85 | 24 | |
| 10 | 32 | Stanisław Stefański Bogumił Olszewski | 2.5 4.0 | LB | UKS CZARNI Żagań | 55.59 | 21 | |
| 11 | 35 | Piotr Krawczyk Wojciech Sękowski | 7.0 4.0 | DS | K.S. KONFEKS I LEGNICA | 55.40 | 18 | |
| 12 | 49 | Mikołaj Taczewski Piotr Ilczuk | 13.0 18.0 | SL | GKS Piast I Gliwice | 55.36 | 15 | |
| 13 | 27 | Jan Obuchowicz Kazimierz Sługocki | 7.0 12.0 | LB | SYRENA Zbąszynek ZIEL-BRUK 1 Zielona Góra | 54.34 | 12 | |
| 14 | 13 | Maciej Grodzki Janusz Staniów | 4.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 54.34 | 10 | |
| 15 | 41 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako | 4.0 2.5 | DS | 54.25 | 10 | ||
| 16 | 62 | Zbigniew Samek Zbigniew Ciereszko | 7.0 7.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 53.97 | 9 | |
| 17 | 48 | Marcin Baj Janusz Drozdowski | 2.5 12.0 | DS | 53.40 | 9 | ||
| 18 | 18 | Paweł Litwiński Andrzej Litwiński | 7.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 53.27 | 8 | |
| 19 | 72 | Ryszard Rączkowski Daniel Kuc | 2.5 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 52.86 | 7 | |
| 20 | 45 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | 52.76 | 7 | ||
| 21 | 37 | Robert Biel Robert Księżopolski | | 52.45 | 6 | |||
| 22 | 42 | Ryszard Kluk Marek Kozłowski | 4.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 52.34 | 6 | |
| 23 | 67 | Jan Maślanka Eugeniusz Gąska | 4.0 2.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KBS Miłkowice I Miłkowice | 52.25 | 5 | |
| 24 | 65 | Marek Czerniawski Józef Grybel | 2.5 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 51.79 | 5 | |
| 25 | 17 | Marek Skotniczny Longin Bartnik | 4.0 7.0 | OP | MULTI Opole | 51.40 | 4 | |
| 26 | 55 | Grzegorz Bajek Waldemar Siuda | 7.0 7.0 | DS | COMFORTSA -AZS PWR IV WROCŁAW BKB Bolesławiec | 51.27 | 4 | |
| 27 | 71 | Kazimierz Beyer Zenon Suszko | 7.0 7.0 | DS | 50.71 | 3 | ||
| 28 | 63 | Ryszard Lachowicz Przemysław Saliński | 7.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 50.69 | 3 | |
| 29 | 43 | Krzysztof Komenda Jerzy Małek | 4.0 2.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 50.60 | 2 | |
| 30 | 24 | Marek Rajca Bogdan Leśniak | 7.0 4.0 | DS | 50.42 | 2 | ||
| 31 | 60 | Aleksander Zdybel Aleksander Kud | 7.0 7.0 | DS | AZS PWRVI -FILIA WAŁBRZYCH | 50.05 | 1 | |
| 32 | 52 | Stanisław Borowiec Andrzej Iwasiów | 4.0 2.0 | LB DS | MILTON-MASTER Głogów | 49.83 | ||
| 33 | 12 | Tomasz Baj Agnieszka Grocholska | 2.5 1.5 | DS | SBS Impas I Lubin | 49.70 | ||
| 34 | 21 | Lech Warężak Marian Szymonowicz | 7.0 7.0 | DS | 49.67 | |||
| 35 | 16 | Jan Sadowski Grzegorz Debita | 2.5 2.0 | WP DS | 49.56 | |||
| 36 | 38 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.0 1.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 49.32 | ||
| 37 | 23 | Tomasz Jaworski Agnieszka Skrybant-Jaworska | 7.0 2.5 | DS | 49.07 | |||
| 38 | 30 | Ryszard Rolka Wojciech Skonieczny | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 49.03 | ||
| 39 | 69 | Jan Ślipek Mariusz Ilnicki | 7.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 48.76 | ||
| 40 | 33 | Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak | 2.0 4.0 | LB | Agenci Gorzów | 48.74 | ||
| 41 | 51 | Jan Janik Antoni Ochot | 7.0 12.0 | DS | BKB Bolesławiec | 48.12 | ||
| 42 | 53 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 7.0 4.0 | DS | AZS PWRVI -FILIA WAŁBRZYCH | 48.05 | ||
| 43 | 15 | Dariusz Wincenty Marek Michalski | 7.0 4.0 | DS | K.S. KONFEKS I LEGNICA | 47.35 | ||
| 44 | 28 | Bronisław Tabisz Andrzej Chomiczewski | 2.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 47.30 | ||
| 45 | 61 | Zygmunt Połeć Marek Jakubowski | 0.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 47.06 | ||
| 46 | 40 | Roman Wisłocki Jolanta Hadzinikola-Wisłocka | 0.5 | DS | 46.98 | |||
| 47 | 56 | Jerzy Rymwid Sławomir Polak | 12.0 2.5 | WP | Unia I Leszno Unia II Leszno | 46.78 | ||
| 48 | 46 | Andrzej Bondarewicz Marek Czerepak | 13.0 7.0 | DS | RAG AZS PWR VII WROCŁAW | 46.45 | ||
| 49 | 39 | Zdzisław Miezianko Jan Dawidowski | 2.0 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 45.98 | ||
| 50 | 36 | Piotr Janich Andrzej Chełminiak | 1.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 45.32 | ||
| 51 | 29 | Sławek Robel Aleksander Czajka | 4.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz II Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 45.10 | ||
| 52 | 57 | Andrzej Łada Lesław Grakowicz | 1.5 1.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 44.96 | ||
| 53 | 26 | Czesława Skowrońska Bolesław Szkodziński | | 44.63 | ||||
| 54 | 50 | Władysław Baranowski Edward Wójcik | 2.0 | DS | 43.61 | |||
| 55 | 19 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 43.44 | ||
| 56 | 11 | Paweł Górzyński Sebastian Grocholski | 1.0 1.0 | DS | SBS Impas II Lubin | 43.18 | ||
| 57 | 68 | Przemysław Świderski Józef Brzuchalski | | 41.64 | ||||
| 58 | 25 | Jan Stoklasek Ryszard Beleć | 2.5 2.0 | LB | MILTON-MASTER Głogów | 41.18 | ||
| 59 | 34 | Roman Siwiec Jerzy Poznar | 2.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 40.91 | ||
| 60 | 47 | Szymon Rajchman Zbigniew Szanduła | 2.5 2.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 40.22 | ||
| 61 | 22 | Paweł Hutyra Grzegorz Kupiec | | 38.97 | ||||
| 62 | 64 | Henryk Kowal Czesław Szczerba | | 34.90 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-13 o 13:08:44